Statystyki serwisu
› statystyki odwiedzin | ||
liczba odwiedzin w dniu dzisiejszym: | 26850 | |
liczba odwiedzin w dniu wczorajszym: | 33290 | |
liczba odwiedzin w aktualnym miesiącu: | 456772 | |
liczba odwiedzin w aktualnym roku: | 979225 | |
› statystyki rejestracji |
||
liczba rejestracji ogółem: | 298222 | |
liczba rejestracji w dniu dzisiejszym: | 1 | |
liczba rejestracji w dniu wczorajszym: | 2 | |
liczba rejestracji w aktualnym miesiącu: | 111 | |
liczba rejestracji w aktualnym roku: | 232 | |
› statystyki terytorialne wg województw |
||
województwo wielkopolskie: | 53496 | ![]() |
województwo dolnośląskie: | 51652 | ![]() |
województwo mazowieckie: | 26841 | ![]() |
województwo śląskie: | 22615 | ![]() |
województwo łódzkie: | 17340 | ![]() |
województwo kujawsko-pomorskie: | 16761 | ![]() |
województwo pomorskie: | 13075 | ![]() |
województwo małopolskie: | 12432 | ![]() |
województwo zachodnio-pomorskie: | 12319 | ![]() |
województwo lubuskie: | 10265 | ![]() |
województwo lubelskie: | 6684 | ![]() |
województwo warmińsko-mazurskie: | 6195 | ![]() |
województwo podkarpackie: | 5457 | ![]() |
województwo opolskie: | 5444 | ![]() |
województwo podlaskie: | 5391 | ![]() |
województwo świętokrzyskie: | 3712 | ![]() |
› struktura płci |
||
kobiety: | 92018 | ![]() |
mężczyźni: | 206204 | ![]() |
› struktura wieku |
||
0-14 lat: | 149 | ![]() |
15-17 lat: | 217 | ![]() |
18-21 lat: | 2295 | ![]() |
22-25 lat: | 14200 | ![]() |
26-30 lat: | 100020 | ![]() |
31-40 lat: | 211980 | ![]() |
powyżej 40 lat: | 34544 | ![]() |
› zainteresowania |
||
Biznes | 2,97% | ![]() |
Dom i rodzinka | 2,95% | ![]() |
Elektronika | 6,22% | ![]() |
Filmy | 12,62% | ![]() |
Fotografia | 6,69% | ![]() |
Gry | 6,25% | ![]() |
Komputery i internet | 11,78% | ![]() |
Kultura i sztuka | 2,89% | ![]() |
Moda, ciuchy, perfumy, kosmetyki itp. | 8% | ![]() |
Motoryzacja | 9,97% | ![]() |
Nauka | 2,55% | ![]() |
Polityka | 1,82% | ![]() |
Sport i rekreacja | 12,65% | ![]() |
Telewizja | 4,63% | ![]() |
Turystyka, podróżowanie | 8,02% | ![]() |